Regionswettbewerb („Bundeswettbewerb auf Regionsebene“)
Am 14.06.2015 fand der Regionswettbewerb statt. 39 von 41 angemeldeten Gruppen starteten in Burgdorf bei trockenem Wetter. Fotos gibt es auf Facebook, einen Bericht erschien unter anderem in allen Heimatzeitungen der madsack und auf myheimat.de. Die Ergebnisse:
Platz | Gruppe | Punkte |
1 | Negenborn | 1429 |
2 | Klein Heidorn 2 | 1426 |
3 | Everloh | 1421 |
4 | Nöpke 1 | 1416 |
5 | Klein Heidorn 1 | 1414,9 |
6 | Suttorf 2 | 1414 |
7 | Laderholz | 1404 |
8 | Nöpke 2 | 1404 |
9 | Rethmar | 1402 |
10 | Osterwald U/E blau | 1400 |
11 | Bokeloh | 1398 |
12 | Suttorf 1 | 1396 |
13 | Basse-Nöpke | 1395 |
14 | Osterwald U/E rot | 1388 |
15 | Davenstedt | 1385 |
16 | Brelingen | 1381 |
17 | Hellendorf | 1380 |
18 | Berenbosten | 1378 |
19 | Misburg 2 | 1373 |
20 | Misburg 1 | 1370 |
21 | Sehnde | 1369 |
22 | Neustadt | 1361 |
23 | Mellendorf | 1360 |
24 | Stöcken | 1359 |
25 | Da-O-We/Ramlingen-Ehlershausen | 1356,7 |
26 | Weetzen | 1354 |
27 | Linderte | 1352 |
28 | Bissendorf-Scherenbostel | 1347 |
29 | Velber | 1343 |
30 | Wülferode | 1329 |
31 | Vinnhorst | 1324 |
32 | Steinwedel-Aligse | 1320 |
33 | Gehrden | 1312,9 |
34 | Häemelerwald | 1308 |
35 | Kaltenweide | 1307 |
36 | Godshorn | 1294 |
37 | Altwarmbüchen | 1284 |
38 | Isernhagen NB | 1274,9 |
39 | Ahlten | 1199,9 |
Kommentar hinterlassen