Auch 2017 stehen wieder einige Wettbewerbe an. Auf dieser Seite findet ihr im Laufe des Jahres Ergebnisse und Berichte der einzelnen Veranstaltungen – einen Überblick über die Wettbewerbstermine, Adressen etc. findet ihr hier.
Inhaltsverzeichnis
Regionswettbewerb 2017
Am 20.05.2017 fand der Regionswettbewerb in Langenhagen statt.
Fotos
Ergebnisse
Platz | Stadt/Gemeinde | Ort | Punktzahl |
1 | Wedemark | Negenborn | 1436,00 |
2 | Neustadt | Nöpke II | 1427,00 |
3 | Gehrden | Everloh | 1423,00 |
4 | Wedemark | Brelingen | 1412,00 |
5 | Wunstorf | Klein Heidorn | 1409,00 |
6 | Wunstorf | Luthe | 1406,00 |
7 | Neustadt | Eilvese | 1404,00 |
8 | Garbsen | Berenbostel | 1400,00 |
9 | Neustadt | Nöpke I | 1399,00 |
10 | Hannover | Misburg | 1397,00 |
11 | Wedemark | Hellendorf | 1395,00 |
12 | Garbsen | Osterwald Unterende II | 1394,00 |
13 | Neustadt | Laderholz | 1394,00 |
14 | Neustadt | Suttorf II | 1393,00 |
15 | Sehnde | Rethmar I | 1392,00 |
16 | Neustadt | Suttorf I | 1391,86 |
17 | Garbsen | Osterwald Unterende I | 1391,00 |
18 | Sehnde | Rethmar II | 1379,00 |
19 | Hannover | Davenstedt | 1370,00 |
20 | Seelze | Velber | 1369,00 |
21 | Wedemark | Berkhof/Oegenbostel | 1366,00 |
22 | Hannover | Stöcken | 1363,00 |
23 | Wedemark | Elze | 1352,00 |
24 | Neustadt | Eilvese II | 1348,00 |
25 | Neustadt | Otternhagen | 1338,00 |
26 | Lehrte | Ahlten | 1336,00 |
27 | Langenhagen | Godshorn | 1331,00 |
28 | Sehnde | Sehnde | 1329,00 |
29 | Seelze | Seelze | 1324,00 |
30 | Barsinghausen | Barsinghausen | 1321,86 |
31 | Wunstorf | Blumenau | 1315,00 |
32 | Hannover | Bornum | 1306,00 |
33 | Hannover | Buchholz | 1290,86 |
34 | Isernhagen | Altwarmbüchen | 1289,00 |
35 | Wennisen | Wennigsen | 1289,00 |
36 | Gehrden | Gehrden | 1276,00 |
37 | Isernhagen | lsernhagen HB | 1271,00 |
38 | Wennisen | Degersen | 1258,00 |
39 | Ronnenberg | Linderte | 1232,00 |
40 | Langenhagen | Kaltenweide | 1193,86 |
41 | Lehrte | Lehrte | 1190,86 |
42 | Hannover | Wettbergen | 1084,00 |
Leistungsspangenabnahme
Wochenlanges Training lohnte sich: Höchste Auszeichnung der Jugendfeuerwehr verliehen
Am Sonntag, den 17.09.2017, fand auf den Sportanlagen „In der Barne“ in Wunstorf die diesjährige regionsweite Leistungsspangenabnahme statt. Zum Ende des Tages gab es bei 228 Jugendlichen der 31 Gruppen, die sich den Disziplinen der Leistungsspange gestellt hatten, glückliche Gesichter: Sie konnten nach hartem Training alle anspruchsvollen Anforderungen erfüllen und erhielten die höchste Auszeichnung, die Jugendfeuerwehrmitglieder in Deutschland erhalten können. Für eine Gruppe hat es leider nicht ganz gereicht – diese kann jedoch die Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen.
Die Jungen und Mädchen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren mussten in Gruppen à neun Personen neben einem mündlichen Testat mit Fragen zum Allgemeinwissen eine 120 Meter lange Schlauchleitung möglichst schnell und fehlerfrei auslegen und einen Löschangriff aufbauen. Auch die sportlichen Leistungen wurden von einem extra aus Nienburg angereisten Prüfungsteam beim Kugelstoßen und beim Staffellauf überprüft.
Beim Bestehen der Disziplinen zählt der Teamgedanke: So mussten alle Leistungen gemeinschaftlich erreicht werden. Da jedoch nicht jede Jugendfeuerwehr neun Mitglieder im entsprechenden Alter hat, wurden auch in diesem Jahr im Vorfeld Gruppen gebildet, die aus Jugendlichen verschiedener Jugendfeuerwehr bestehen.
Nachdem die Teilnehmer, die aus der ganzen Region Hannover angereist sind, ab 8:30 Uhr bei gutem Wetter ihre Leistungen zeigen konnten, kippte das Wetter zur Verleihung der begehrten Auszeichnung gegen 16:00 Uhr merklich: Im strömenden Regen bekamen die stolzen Jugendlichen unter anderem von der stellvertretenden Regionspräsidentin Michaela Michalowitz ihre Auszeichnungen verliehen und machten sich durchnässt, aber stolz und zufrieden auf den Rückweg in ihre jeweilige Heimat, wo der Erfolg häufig noch weiter gefeiert wurde.
Kommentar hinterlassen